Poredak
2002.
Nedjelja, 21.04. - EXTREME
NAPOMENA: vrijeme je ukupno sa kaznenim bodovima (traka, stupić)
|
EXTREME |
||||
|
R.br. |
St.br. |
VOZAČ-SUVOZAČ |
VOZILO |
VRIJEME |
|
1 |
66 | KROTA - FLEGO | JEEP WRANGLER | 07:32,12 |
|
2 |
9 | KRANJC - KOŠIĆEK | PUCH | 08:01,26 |
|
3 |
10 | HORVAT - ŠESTAK | MERCEDES PUCH | 08:11,78 |
|
4 |
7 | KRALJ - SUMPOR | MERCEDES PUCH | 08:17,72 |
|
5 |
63 | MILIČKI - REDŽIĆ | TOYOTA LAND CRUISER | 09:11,53 |
|
6 |
54 | KOVAČEK - KOSTIĆ | PUCH PINZGAUER | 09:14,95 |
| 7 | 27 | JANEŽ - FABAC | JEEP WRANGLER | 09:34,32 |
| 8 | 30 | ČIČEK - TRČAK | TOYOTA LAND CRUISER | 09:57,73 |
| 9 | 35 | KNAPIĆ - VRANJEŠ | MITSUBISHI PAJERO | 10:50,69 |
| 10 | 22 | NOLICH - POZZECCO | SUZUKI SJ 413 | 11:17,27 |
| 11 | 49 | DOLENC - BELE | NISSAN PATROL | 12:09,15 |
| 12 | 46 | MARC - SAKSIDA | NISSAN GR | 12:18,28 |
| 13 | 2 | ZENZEROVIĆ - MAROVIĆ | SUZUKI SAMURAI | 12:33,96 |
| 14 | 15 | DOLINŠEK - PELHAN | NISSAN | 16:20,68 |
| 15 | 8 | MACORIG - TOSS | LAND ROVER | 18:41,75 |
| 16 | 61 | ROGULJ - HORVAT | SUZUKI 800 | ODUSTALI |
| 17 | 58 | TKALČEVIĆ - TKALČEVIĆ | JEEP WRANGLER RENEGADE | ODUSTALI |
| 18 | 24 | ROGINEK - KOLARIĆ | MERCEDES PUCH | ODUSTALI |
| 19 | 1 | ANTONČIĆ - HORVATIĆ | DAIHTSU | ODUSTALI |
| 20 | 55 | KOLENC - OZEBEK | TOYOTA | ODUSTALI |
| 21 | 11 | PASAR - NOVAK | FIAT CAMPAGNOLA AR | ODUSTALI |
| 22 | 45 | ŠPACAPAN - KUTIN | JEEP WRANGLER | ODUSTALI |
| 23 | 28 | MEDAR - JURIŠIĆ | LAND ROVER | ODUSTALI |
| 24 | 59 | MERVIĆ - AHTLER | LAND ROVER DEFENDER | ODUSTALI |
| 25 | 20 | PRELOVEC - PRELOVEC | MITSUBISHI PAJERO | ODUSTALI |
| 26 | 53 | GOLJA - JUGOVAC | SUZUKI SJ 413 | ODUSTALI |
NAPOMENA: vrijeme je ukupno sa kaznenim bodovima (traka, stupić)