Poredak '99
NAPOMENA: vrijeme pojedinih trka je ukupno sa kaznenim bodovima (traka, stupić)
|
DO 2000 ccm |
||||||
| R.br. | St.br. |
VOZAČ-SUVOZAČ |
VOZILO |
TRKA 1 | TRKA 2 | UKUPNO |
| 1 | 76 | Šćulac - Trošt | Lada Niva 2000 | 1:49 | 1:45 | 3:34 |
| 2 | 34 | Lušetić - Blažević | Lada Niva 1800 | 2:35 | 1:52 | 4:27 |
| 3 | 23 | Pavat - Pavat | Lada Niva 1600 | 2:23 | 2:05 | 4:28 |
| 4 | 2 | Opatić - Visintin - Toncin | Fiat Campagnola | 2:27 | 2:18 | 4:45 |
| 5 | 43 | Raić - Peruško | Fiat Campagnola | 2:36 | 2:17 | 4:53 |
| 6 | 55 | Rabak - Bariša | Suzuki 1300 | 2:23 | 2:45 | 5:08 |
| 7 | 35 | Benčić - Lušetić | Lada Niva 1600 | 2:30 | 2:38 | 5:08 |
| 8 | 65 | Matika - Benčić | Lada Niva 1600 | 3:11 | 2:02 | 5:13 |
| 9 | 50 | Kajnc - Domajnko | V-Lada Carica 1700 | 2:51 | 2:24 | 5:15 |
| 10 | 5 | Kladnik - Kladnik | Suzuki 1300 | 3:06 | 3:57 | 7:03 |
| 11 | 79 | Žibernik - Žibernik | Daihatsu Feroza | 4:18 | 3:47 | 8:05 |
| 12 | 68 | Škarabot - Škarabot | Opel Frontera 2000 | 6:51 | 5:35 | 12:26 |
| 13 | 54 | Ruklić - Matanović | Lada Niva 1600 | 8:49 | ODUSTALI | 0:00 |
| 14 | 37 | Radešić - Ipša | Lada Niva 1600 | 2:26 | ODUSTALI | 0:00 |
| 15 | 13 | Močibob - Močibob | Lada Niva 1600 | 2:28 | KVAR | 0:00 |
|
Preko 2000 ccm |
||||||
| R.br. | St.br. |
VOZAČ-SUVOZAČ |
VOZILO |
TRKA 1 | TRKA 2 | UKUPNO |
| 1 | 26 | Vukelić - Družeta | Lada Niva 2001 | 1:57 | 1:54 | 3:51 |
| 2 | 16 | Posavec - Žmegač | Puch 2300 | 2:25 | 2:54 | 5:19 |
| 3 | 60 | Ladavac - Ladavac | Buaz 2500 | 3:00 | 2:37 | 5:37 |
| 4 | 59 | Blašković | Jeep 4200 | 3:52 | 2:03 | 5:55 |
| 5 | 80 | Rabak - Bariša | Jeep 2500 | 3:43 | 3:44 | 7:27 |
| 6 | 73 | Kolenc - Kolenc | Toyota Hilux 2400 | 4:38 | 4:16 | 8:54 |
| 7 | 46 | Mačina - Šćulac | Mitsubishi Pajero | 3:45 | 5:32 | 9:17 |
| 8 | 42 | Miletić - Tenčić | Jeep 2500 | 5:25 | 10:24 | 15:49 |
|
DIESEL |
||||||
| R.br. | St.br. |
VOZAČ-SUVOZAČ |
VOZILO |
TRKA 1 | TRKA 2 | UKUPNO |
| 1 | 53 | Krota - Vivoda | Fiat Campagnola | 2:13 | 2:14 | 4:27 |
| 2 | 57 | Gregorič | Mitsubishi Pajero | 2:25 | 2:06 | 4:31 |
| 3 | 47 | Zanini - Schmit | Nisann Patrol 2400 | 2:58 | 2:30 | 5:28 |
| 4 | 14 | Galic - Fišter | Hyunday Galoper | 3:47 | 3:01 | 6:48 |
| 5 | 51 | Sulič - Sulič | Toyota Land Cruiser | 4:18 | 2:45 | 7:03 |
| 6 | 28 | Semolič | Mitsubishi 2500 | 3:57 | 4:34 | 8:31 |
| 4 | 20 | Kokarieli - Tomac | Nissan 3300 | 3:53 | 5:57 | 9:50 |
| 8 | 12 | Cotič Cotič | Hyunday Galoper | 6:16 | 5:51 | 12:07 |
| 9 | 32 | Košuta | Mitsubishi Pajero | 7:29 | 5:10 | 12:39 |
NAPOMENA: vrijeme pojedinih trka je ukupno sa kaznenim bodovima (traka, stupić)