Poredak
2000.
Nedjelja, 16.04. - Vožnja na poligonu
NAPOMENA: vrijeme pojedinih trka je ukupno sa kaznenim
bodovima (traka, stupić)
- poredak je napravljen na temelju vremena iz trke "2" jer je došlo
do promjene staze nakon prve trke.
|
DIESEL |
|||||
| R.br. | St.br. |
VOZAČ-SUVOZAČ |
VOZILO |
TRKA 1 | TRKA 2 |
| 1 | 53 | FIEGL - MARC | LANDROVER | ODUSTALI | 02:23,10 |
| 2 | 11 | KRAJNC - KOŠIČEK | PUCH | 04:27,36 | 02:27,93 |
| 3 | 4 | ŠTERPIN - PERHAT | TOYOTA 4 RUNNER | 09:07,50 | 02:33,05 |
| 4 | 57 | ŠPACAPAN - ŠPACAPAN | MITSUBISHI PAJERO | ODUSTALI | 02:37,58 |
| 5 | 9 | MATOŠEVIĆ - KONTOŠIĆ | MITSUBISHI PAJERO | 08:39,36 | 02:43,59 |
| 6 | 34 | MERVIĆ - ANTLER | LANDROVER | 08:26,89 | 02:47,87 |
| 7 | 28 | ŠKABAR - ŠKERK | TOYOTA HILUX | 06:25,25 | 02:55,32 |
| 8 | 51 | JURMAN - GRUBISSA | TOYOTA LAND CRUISER | 08:16,97 | 03:01,64 |
| 9 | 50 | STUBELJ | HYUNDAI GALOP. | ODUSTALI | 03:09,89 |
| 10 | 1 | GALIC - FIŠTER | HYUNDAI GALOP. | KVAR | KVAR |
| 11 | 13 | ISKRA - LUKIĆ | LAND ROVER | ODUSTALI | ODUSTALI |
|
Do 1800 ccm |
|||||
| R.br. | St.br. |
VOZAČ-SUVOZAČ |
VOZILO |
TRKA 1 | TRKA 2 |
| 1 | 3 | LUŠETIĆ - TONCIN | LADA NIVA | 02:51,50 | 02:04,13 |
| 2 | 10 | LUŠETIĆ - BLAŽEVIĆ | LADA NIVA | 03:21,77 | 02:15,41 |
| 3 | 58 | ŠPACAPAN - ŠPACAPAN | SUZUKI SAMURAI | ODUSTALI | 02:28,97 |
| 4 | 26 | KNAPIĆ - TOMAC | SUZUKI SAMURAI | 04:16,64 | 02:38,70 |
| 5 | 41 | MARC - SAKSIDA | LADA NIVA | 10:37,30 | 03:06,39 |
| 6 | 56 | RAJIĆ - PERUŠKO | CAMPAGNOLA FIAT | 06:42,37 | 03:32,42 |
| 7 | 2 | ŠPADA - POPOVIĆ | LADA NIVA | KVAR | KVAR |
| 8 | 29 | HORVAT - BEŠČEC | SUZUKI SAMURAI | 09:20,97 | ODUSTALI |
| 9 | 49 | ZENZEROVIĆ - ZENZEROVIĆ | SUZUKI SAMURAI |
DISKVAL. |
KVAR |
|
Preko 1800 ccm |
|||||
| R.br. | St.br. |
VOZAČ-SUVOZAČ |
VOZILO |
TRKA 1 | TRKA 2 |
| 1 | 25 | ŠĆULAC - HRVATIN | LADA NIVA | 03:01,73 | 02:07,54 |
| 2 | 20 | GOLJA - GOLJA | LADA NIVA | 03:02,47 | 02:09,35 |
| 3 | 5 | VUKELIĆ - DRUŽETA | LADA NIVA | 03:53,81 | 02:18,04 |
| 4 | 47 | PAVAT - PAVAT | LADA NIVA | 07:42,13 | 02:21,53 |
| 5 | 12 | DOLINŠEK - SELAN | LADA NIVA | 03:45,15 | 02:29,69 |
| 6 | 27 | MOČIBOB - MOČIBOB | LADA NIVA | 03:46,97 | 02:38,16 |
| 4 | 45 | BLAŠKOVIĆ - BLAŠKOVIĆ | JEEP 5900 | ODUSTALI | 02:49,11 |
| 8 | 43 | DOBROVIĆ - PREKOVEC | MITSUBISHI PAJERO | ODUSTALI | 02:53,05 |
| 9 | 6 | JEREB - LIPOVEC | JEEP WRANGLER | ODUSTALI | 03:07,49 |
| 10 | 44 | KALAN - CELAR | JEEP WRANGLER | 06:57,20 | 03:12,59 |
| 11 | 17 | ŠPACAPAN - MARC | JEEP WRANGLER | 05:18,19 | 03:44,62 |
| 12 | 42 | ZANINI - VANJAK | RANGE ROVER | DISKVAL. | ODUSTALI |
NAPOMENA: vrijeme pojedinih trka je ukupno sa kaznenim bodovima (traka, stupić)