Poredak
2000.
Subota, 15.04. - Vožnja po ROAD BOOK-u
|
DIESEL |
|||||
| R.br. | St.br. |
VOZAČ-SUVOZAČ |
VOZILO |
BODOVI | VRIJEME (SATI) |
| 1 | 11 | KRAJNC - KOŠIČEK | PUCH | 250 | 01:53,32 |
| 2 | 1 | GALIC - FIŠTER | HYUNDAI GALOP. | 250 | 02:35,19 |
| 3 | 28 | ŠKABAR - ŠKERK | TOYOTA HILUX | 170 | 02:48,03 |
| 4 | 57 | ŠPACAPAN - ŠPACAPAN | MITSUBISHI PAJERO | 170 | 04:06,01 |
| 5 | 53 | FIEGL | LANDROVER | 170 | 04:10,03 |
| 6 | 50 | STUBELJ | HYUNDAI GALOP. | 170 | 04:14,02 |
| 7 | 34 | MERVIĆ - ANTLER | LANDROVER | 170 | 04:28,05 |
| 8 | 51 | JURMAN - GRUBISSA | TOYOTA LAND CRUISER | 50 | 03:35,26 |
| 9 | 9 | MATOŠEVIĆ - KONTOŠIĆ | MITSUBISHI PAJERO | 30 | 01:38,28 |
| 10 | 4 | ŠTERPIN - PERHAT | TOYOTA 4 RUNNER | 30 | 01:46,30 |
| 11 | 13 | ISKRA - LUKIĆ | LAND ROVER | 20 | 02:26,21 |
|
Do 1800 ccm |
|||||
| R.br. | St.br. |
VOZAČ-SUVOZAČ |
VOZILO |
BODOVI |
VRIJEME |
| 1 | 26 | KNAPIĆ - TOMAC | SUZUKI SAMURAI | 250 | 02:27,59 |
| 2 | 49 | ZENZEROVIĆ - ZENZEROVIĆ | SUZUKI SAMURAI | 250 | 04:13,57 |
| 3 | 56 | RAJIĆ - PERUŠKO | CAMPAGNOLA FIAT | 220 | 04:38,19 |
| 4 | 58 | ŠPACAPAN - ŠPACAPAN | SUZUKI SAMURAI | 210 | 04:04,04 |
| 5 | 41 | MARC - SAKSIDA | LADA NIVA | 170 | 04:26,07 |
| 6 | 2 | ŠPADA - POPOVIĆ | LADA NIVA | 160 | 01:43,20 |
| 7 | 3 | LUŠETIĆ - TONCIN | LADA NIVA | 90 | 01:50,01 |
| 8 | 29 | HORVAT - BEŠČEC | SUZUKI SAMURAI | -30 | 03:51,29 |
|
Preko 1800 ccm |
|||||
| R.br. | St.br. |
VOZAČ-SUVOZAČ |
VOZILO |
BODOVI | VRIJEME (SATI) |
| 1 | 5 | VUKELIĆ - DRUŽETA |
LADA NIVA |
250 | 03:03,36 |
| 2 | 44 | KALAN - CELAR | JEEP WRANGLER | 220 | 03:25,31 |
| 3 | 6 | JEREB - LIPOVEC | JEEP WRANGLER | 220 | 03:55,28 |
| 4 | 20 | GOLJA - GOLJA | LADA NIVA | 170 | 01:31,57 |
| 5 | 27 | MOČIBOB - MOČIBOB | LADA NIVA | 170 | 02:32,51 |
| 6 | 17 | ŠPACAPAN - MARC | JEEP WRANGLER | 170 | 04:42,06 |
| 4 | 12 | DOLINŠEK - SELAN | LADA NIVA | 160 | 04:44,00 |
| 8 | 25 | ŠĆULAC - HRVATIN | LADA NIVA | 100 | 02:41,36 |
| 9 | 45 | BLAŠKOVIĆ - BLAŠKOVIĆ | JEEP 5900 | 50 | 03:43,23 |
| 10 | 42 | ZANINI - VANJAK | RANGE ROVER | 30 | 04:18,42 |
| 11 | 61 | DIMNIK - TALJET | JEEP GRAND CHER. | 0 | 02:49,40 |
| 12 | 47 | PAVAT - PAVAT | LADA NIVA |
ODUSTAO |
ODUSTAO |